Quick links:
 Latest Team Rankings
 Free Text Alerts
 Member Services
ShopMobileRadio RSSRivals.com Yahoo! Sports


Arkansas Sports Discussion
Register User Options
Site: Forum:


Post New topic Post New Poll Post Reply   Page 1

Previous Topic | Next Topic | Back to Topics
Be sure to check this thread often tonight, as RYD75 has agreed to keep it updated with scores from across the state!



Posted on 11/6 3:57 PM | IP: Logged

nm

This post was edited on 11/6 10:48 PM by ryd75



Posted on 11/6 7:05 PM | IP: Logged

nm

This post was edited on 11/6 7:39 PM by ryd75



Posted on 11/6 7:35 PM | IP: Logged

4A 11-06-2009 Dardanelle (0) Clarksville (0) q2
2A 11-06-2009 Des Arc (14) Clarendon (6) q1
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (0) Mayflower (7) q2
3A 11-06-2009 Lavaca (0 ) Charleston (20) q2
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (14) Pulaski Academy (14) q1
4A 11-06-2009 Nashville (7) Arkadelphia (0) q1
2A 11-06-2009 Two Rivers (14) Quitman (7) q1
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (14) Augusta (7) q2



Posted on 11/6 7:40 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (7) Greenwood (0) q1
4A 11-06-2009 Dardanelle (0) Clarksville (0) q2
4A 11-06-2009 DeQueen (7) Malvern (0) q1
2A 11-06-2009 Des Arc (14) Clarendon (6) q1
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (0) Mayflower (7) q2
5A 11-06-2009 Harrison (3) Siloam Springs (0) q1
3A 11-06-2009 Lavaca (0 ) Charleston (26) q2
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (14) Pulaski Academy (14) q1
4A 11-06-2009 Nashville (14) Arkadelphia (0) q1
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (7) Fayetteville (0) q1
2A 11-06-2009 Two Rivers (21) Quitman (7) q2
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (14) Augusta (7) q2
5A 11-06-2009 West Helena (6) Batesville (0) q1

This post was edited on 11/6 7:49 PM by ryd75



Posted on 11/6 7:48 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (7) Greenwood (3) q1
7A 11-06-2009 Bentonville (0) Springdale Har-Ber (0) q2
5A 11-06-2009 Blytheville (7) Forrest City (6) q1
4A 11-06-2009 Dardanelle (3) Clarksville (0) q2
4A 11-06-2009 DeQueen (7) Malvern (0) q1
2A 11-06-2009 Des Arc (14) Clarendon (6) q1
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (7) Mayflower (7) q2
5A 11-06-2009 Harrison (3) Siloam Springs (0) q1
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (0) Magazine (14) q2
3A 11-06-2009 Lavaca (0 ) Charleston (39) q2
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (14) Pulaski Academy (14) q1
4A 11-06-2009 Nashville (14) Arkadelphia (7) q2
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (7) Fayetteville (0) q1
6A 11-06-2009 Texarkana (27) Sheridan (0) q2
2A 11-06-2009 Two Rivers (21) Quitman (14) q2
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (14) Augusta (7) q2
5A 11-06-2009 West Helena (6) Batesville (0) q1

This post was edited on 11/6 8:00 PM by ryd75



Posted on 11/6 7:58 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (7) Greenwood (3) q1
7A 11-06-2009 Bentonville (0) Springdale Har-Ber (0) q2
5A 11-06-2009 Blytheville (7) Forrest City (6) q1
4A 11-06-2009 Dardanelle (3) Clarksville (0) q2
4A 11-06-2009 DeQueen (7) Malvern (0) q1
2A 11-06-2009 Des Arc (14) Clarendon (6) q1
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (7) Mayflower (7) q2
7A 11-06-2009 Fort Smith Northside (7) Fort Smith Southside (0) q1
5A 11-06-2009 Harrison (3) Siloam Springs (0) q1
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (0) Magazine (14) q2
3A 11-06-2009 Lavaca (0 ) Charleston (39) q2
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (21) Pulaski Academy (14) q2
2A 11-06-2009 Mineral Springs (14 ) Dierks (13) q2
6A 11-06-2009 Mountain Home (10) Searcy (0) Halftime
4A 11-06-2009 Nashville (14) Arkadelphia (7) q2
3A 11-06-2009 Rison (7) Prescott (14) q2
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (7) Fayetteville (3) q1
6A 11-06-2009 Texarkana (33) Sheridan (0) q2
2A 11-06-2009 Two Rivers (21) Quitman (14) q2
7A 11-06-2009 Van Buren (7) North Little Rock (21) q2
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (14) Augusta (7) q2
5A 11-06-2009 West Helena (6) Batesville (0) q2



Posted on 11/6 8:07 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (7) Greenwood (3) q1
4A 11-06-2009 Bald Knob (34) Batesville Southside (0) q2
7A 11-06-2009 Bentonville (7) Springdale Har-Ber (0) q2
5A 11-06-2009 Blytheville (7) Forrest City (6) q2
4A 11-06-2009 Dardanelle (3) Clarksville (7) Halftime
4A 11-06-2009 DeQueen (7) Malvern (0) q1
2A 11-06-2009 Des Arc (14) Clarendon (6) q1
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (14) Mayflower (20) Halftime
4A 11-06-2009 Farmington (7) Shiloh Christian (35) q2
7A 11-06-2009 Fort Smith Northside (7) Fort Smith Southside (7) q2
5A 11-06-2009 Harrison (3) Siloam Springs (0) q1
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (0) Magazine (14) q2
3A 11-06-2009 Lavaca (0 ) Charleston (39) q2
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (21) Pulaski Academy (14) q2
2A 11-06-2009 Mineral Springs (14 ) Dierks (13) q2
6A 11-06-2009 Mountain Home (10) Searcy (0) Halftime
4A 11-06-2009 Nashville (14) Arkadelphia (7) q2
4A 11-06-2009 Ozark (6) Booneville (21) Halftime
3A 11-06-2009 Rison (14) Prescott (14) q2
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (7) Fayetteville (3) q2
6A 11-06-2009 Texarkana (33) Sheridan (0) q2
2A 11-06-2009 Two Rivers (24) Quitman (14) Halftime
7A 11-06-2009 Van Buren (7) North Little Rock (21) Halftime
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (14) Augusta (7) q2
5A 11-06-2009 West Helena (6) Batesville (0) q2



Posted on 11/6 8:16 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (14) Greenwood (10) q2
4A 11-06-2009 Bald Knob (34) Batesville Southside (0) q2
7A 11-06-2009 Bentonville (7) Springdale Har-Ber (0) Halftime
5A 11-06-2009 Blytheville (7) Forrest City (6) q2
4A 11-06-2009 Dardanelle (3) Clarksville (7) Halftime
4A 11-06-2009 DeQueen (7) Malvern (7) q2
2A 11-06-2009 Des Arc (14) Clarendon (6) q1
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (14) Mayflower (20) Halftime
4A 11-06-2009 Farmington (7) Shiloh Christian (42) Halftime
7A 11-06-2009 Fort Smith Northside (7) Fort Smith Southside (7) Halftime
4A 11-06-2009 Gravette (10) Prairie Grove (22) Halftime
5A 11-06-2009 Harrison (3) Siloam Springs (0) q1
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (0) Magazine (42) Halftime
3A 11-06-2009 Lavaca (0 ) Charleston (39) q2
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (21) Pulaski Academy (14) q2
2A 11-06-2009 Mineral Springs (14 ) Dierks (13) q2
6A 11-06-2009 Mountain Home (10) Searcy (0) Halftime
3A 11-06-2009 Mountainburg (20) Lincoln (7) Halftime
4A 11-06-2009 Nashville (28) Arkadelphia (7) q2
4A 11-06-2009 Ozark (6) Booneville (21) Halftime
3A 11-06-2009 Rison (14) Prescott (28) q2
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (14) Fayetteville (6) q2
6A 11-06-2009 Texarkana (33) Sheridan (0) q2
2A 11-06-2009 Two Rivers (24) Quitman (14) Halftime
7A 11-06-2009 Van Buren (7) North Little Rock (21) Halftime
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (22) Augusta (22) Halftime
5A 11-06-2009 West Helena (6) Batesville (0) q2



Posted on 11/6 8:31 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (14) Greenwood (16) q2
4A 11-06-2009 Bald Knob (34) Batesville Southside (0) q2
7A 11-06-2009 Bentonville (7) Springdale Har-Ber (0) Halftime
5A 11-06-2009 Blytheville (14) Forrest City (6) q2
4A 11-06-2009 Dardanelle (3) Clarksville (14) q3
4A 11-06-2009 DeQueen (13) Malvern (14) Halftime
2A 11-06-2009 Des Arc (22) Clarendon (6) q3
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (14) Mayflower (20) Halftime
4A 11-06-2009 Farmington (7) Shiloh Christian (42) Halftime
7A 11-06-2009 Fort Smith Northside (7) Fort Smith Southside (7) Halftime
4A 11-06-2009 Gravette (10) Prairie Grove (22) Halftime
5A 11-06-2009 Greene County Tech (28) Paragould (0) Halftime
5A 11-06-2009 Harrison (10) Siloam Springs (0) Halftime
2A 11-06-2009 Hazen (6) Carlisle (6) q3
2A 11-06-2009 Horatio (33) Foreman (0) q2
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (0) Magazine (42) Halftime
3A 11-06-2009 Lavaca (0 ) Charleston (39) q4
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (21) Pulaski Academy (14) q3
4A 11-06-2009 Mena (0) Ashdown (18) q2
2A 11-06-2009 Mineral Springs (20) Dierks (13) Halftime
6A 11-06-2009 Mountain Home (10) Searcy (0) Halftime
3A 11-06-2009 Mountainburg (20) Lincoln (7) Halftime
4A 11-06-2009 Nashville (28) Arkadelphia (7) q2
4A 11-06-2009 Ozark (6) Booneville (21) Halftime
3A 11-06-2009 Rison (14) Prescott (35) Halftime
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (28) Fayetteville (12) Halftime
7A 11-06-2009 Springdale (14) Rogers (9) q2
6A 11-06-2009 Texarkana (33) Sheridan (0) q2
2A 11-06-2009 Two Rivers (37) Quitman (21) q4
7A 11-06-2009 Van Buren (7) North Little Rock (35) q4
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (22) Augusta (22) Halftime
5A 11-06-2009 West Helena (14) Batesville (0) Halftime



Posted on 11/6 8:55 PM | IP: Logged

3A 11-06-2009 Atkins (0) Perryville (28) Final
2A 11-06-2009 Bearden (13 For) Little Rock Lutheran (0) Final
4A 11-06-2009 Clinton (13) Lonoke (48) Final
2A 11-06-2009 Cross County (13 For) Marvell (0) Final
4A 11-06-2009 DeQueen (13) Malvern (35) Final
2A 11-06-2009 Des Arc (46) Clarendon (6) Final
4A 11-06-2009 DeWitt (0) Heber Springs (42) Final
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (28 ) Mayflower (34 OT) Final
4A 11-06-2009 Farmington (14) Shiloh Christian (42) Final
2A 11-06-2009 Hazen (26 3OT) Carlisle (18) Final
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (16) Magazine (42) Final
3A 11-06-2009 Lavaca (7) Charleston (39) Final
2A 11-06-2009 Mineral Springs (20) Dierks (13) Final
3A 11-06-2009 Mountainburg (28) Lincoln (21) Final
4A 11-06-2009 Nashville (49) Arkadelphia (21) Final
4A 11-06-2009 Newport (21 ) Trumann (35) Final
4A 11-06-2009 Ozark (30) Booneville (48) Final
5A 11-06-2009 Pulaski Robinson (28) Camden Fairview (29) Final
6A 11-06-2009 Texarkana (39) Sheridan (7) Final
2A 11-06-2009 Two Rivers (50) Quitman (28) Final
7A 11-06-2009 Van Buren (7) North Little Rock (42) Final
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (30) Augusta (57) Final



Posted on 11/6 10:00 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (21) Greenwood (25) q4
4A 11-06-2009 Bald Knob (34) Batesville Southside (0) q2
7A 11-06-2009 Bentonville (17) Springdale Har-Ber (0) q4
5A 11-06-2009 Blytheville (14) Forrest City (12) q4
5A 11-06-2009 Central Arkansas Christian (48) Morrilton (28) q4
4A 11-06-2009 Dardanelle (17) Clarksville (23) q4
7A 11-06-2009 Fort Smith Northside (14) Fort Smith Southside (19) q4
4A 11-06-2009 Gravette (17) Prairie Grove (44) q4
5A 11-06-2009 Greene County Tech (28) Paragould (0) Halftime
5A 11-06-2009 Harrison (10) Siloam Springs (0) Halftime
2A 11-06-2009 Horatio (33) Foreman (0) q2
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (35) Pulaski Academy (21) q4
4A 11-06-2009 Mena (0) Ashdown (18) q2
6A 11-06-2009 Mountain Home (10) Searcy (0) Halftime
3A 11-06-2009 Parkers Chapel (35) Gurdon (12) q3
3A 11-06-2009 Rison (14) Prescott (35) Halftime
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (35) Fayetteville (12) q3
7A 11-06-2009 Springdale (14) Rogers (22) q3
5A 11-06-2009 West Helena (35) Batesville (0) q4



Posted on 11/6 10:01 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (21) Greenwood (25) Final
3A 11-06-2009 Atkins (0) Perryville (28) Final
4A 11-06-2009 Bald Knob (47) Batesville Southside (6) Final
2A 11-06-2009 Bearden (13 For) Little Rock Lutheran (0) Final
7A 11-06-2009 Bentonville (17) Springdale Har-Ber (0) Final
5A 11-06-2009 Central Arkansas Christian (48) Morrilton (28) Final
4A 11-06-2009 Clinton (13) Lonoke (48) Final
2A 11-06-2009 Cross County (13 For) Marvell (0) Final
4A 11-06-2009 Dardanelle (17) Clarksville (23) Final
4A 11-06-2009 DeQueen (13) Malvern (35) Final
2A 11-06-2009 Des Arc (46) Clarendon (6) Final
4A 11-06-2009 DeWitt (0) Heber Springs (42) Final
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (28 ) Mayflower (34 OT) Final
4A 11-06-2009 Farmington (14) Shiloh Christian (42) Final
7A 11-06-2009 Fort Smith Northside (22) Fort Smith Southside (26) Final
3A 11-06-2009 Green Forest (20) Yellville-Summit (26) Final
2A 11-06-2009 Hazen (26 3OT) Carlisle (18) Final
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (16) Magazine (42) Final
3A 11-06-2009 Lavaca (7) Charleston (39) Final
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (42) Pulaski Academy (21) Final
2A 11-06-2009 Marked Tree (34) Rector (8) Final
2A 11-06-2009 Mineral Springs (20) Dierks (13) Final
2A 11-06-2009 Mount Ida (40) Union Christian (12) Final
6A 11-06-2009 Mountain Home (16) Searcy (12) Final
3A 11-06-2009 Mountainburg (28) Lincoln (21) Final
4A 11-06-2009 Nashville (49) Arkadelphia (21) Final
4A 11-06-2009 Newport (21 ) Trumann (35) Final
4A 11-06-2009 Ozark (30) Booneville (48) Final
3A 11-06-2009 Parkers Chapel (41) Gurdon (20) Final
5A 11-06-2009 Pulaski Robinson (28) Camden Fairview (29) Final
4A 11-06-2009 Subiaco Academy (41) West Fork (26) Final
6A 11-06-2009 Texarkana (39) Sheridan (7) Final
2A 11-06-2009 Two Rivers (50) Quitman (28) Final
7A 11-06-2009 Van Buren (7) North Little Rock (42) Final
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (30) Augusta (57) Final
5A 11-06-2009 West Helena (35) Batesville (0) Final
5A 11-06-2009 Wynne (41) Nettleton (13) Final



Posted on 11/6 10:15 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (21) Greenwood (25) Final
3A 11-06-2009 Atkins (0) Perryville (28) Final
4A 11-06-2009 Bald Knob (47) Batesville Southside (6) Final
2A 11-06-2009 Bearden (13 For) Little Rock Lutheran (0) Final
7A 11-06-2009 Bentonville (17) Springdale Har-Ber (0) Final
5A 11-06-2009 Blytheville (21) Forrest City (12) Final
5A 11-06-2009 Central Arkansas Christian (48) Morrilton (28) Final
4A 11-06-2009 Clinton (13) Lonoke (48) Final
2A 11-06-2009 Cross County (13 For) Marvell (0) Final
4A 11-06-2009 Dardanelle (17) Clarksville (23) Final
4A 11-06-2009 DeQueen (13) Malvern (35) Final
2A 11-06-2009 Des Arc (46) Clarendon (6) Final
4A 11-06-2009 DeWitt (0) Heber Springs (42) Final
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (28 ) Mayflower (34 OT) Final
4A 11-06-2009 Farmington (14) Shiloh Christian (42) Final
7A 11-06-2009 Fort Smith Northside (22) Fort Smith Southside (26) Final
3A 11-06-2009 Green Forest (20) Yellville-Summit (26) Final
5A 11-06-2009 Greene County Tech (42) Paragould (7) Final
5A 11-06-2009 Harrison (24) Siloam Springs (3) Final
2A 11-06-2009 Hazen (26 3OT) Carlisle (18) Final
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (16) Magazine (42) Final
3A 11-06-2009 Lavaca (7) Charleston (39) Final
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (42) Pulaski Academy (21) Final
3A 11-06-2009 Mansfield (14) Cedarville (10) Final
2A 11-06-2009 Marked Tree (34) Rector (8) Final
4A 11-06-2009 Mena (7) Ashdown (40) Final
2A 11-06-2009 Mineral Springs (20) Dierks (13) Final
2A 11-06-2009 Mount Ida (40) Union Christian (12) Final
6A 11-06-2009 Mountain Home (16) Searcy (12) Final
3A 11-06-2009 Mountain View (43) Marshall (40) Final
3A 11-06-2009 Mountainburg (28) Lincoln (21) Final
4A 11-06-2009 Nashville (49) Arkadelphia (21) Final
4A 11-06-2009 Newport (21 ) Trumann (35) Final
4A 11-06-2009 Ozark (30) Booneville (48) Final
3A 11-06-2009 Parkers Chapel (41) Gurdon (20) Final
5A 11-06-2009 Pulaski Robinson (28) Camden Fairview (29) Final
3A 11-06-2009 Rison (35) Prescott (42) Final
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (49) Fayetteville (20) Final
7A 11-06-2009 Springdale (29) Rogers (22) Final
4A 11-06-2009 Subiaco Academy (41) West Fork (26) Final
6A 11-06-2009 Texarkana (39) Sheridan (7) Final
2A 11-06-2009 Two Rivers (50) Quitman (28) Final
7A 11-06-2009 Van Buren (7) North Little Rock (42) Final
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (30) Augusta (57) Final
5A 11-06-2009 West Helena (35) Batesville (0) Final
5A 11-06-2009 Wynne (41) Nettleton (13) Final



Posted on 11/6 10:28 PM | IP: Logged

2A 11-06-2009 Horatio (33) Foreman (0) q2
2A 11-06-2009 Cedar Ridge East Poinsett County
4A 11-06-2009 Dover Pottsville
3A 11-06-2009 Elkins Greenland
2A 11-06-2009 Hackett Western Yell County
2A 11-06-2009 Hector Conway Christian
5A 11-06-2009 Hot Springs Hot Springs Lakeside
4A 11-06-2009 Huntsville Gentry
3A 11-06-2009 Paris Lamar
4A 11-06-2009 Pulaski Oak Grove Waldron
2A 11-06-2009 Smackover Norphlet



Posted on 11/6 10:30 PM | IP: Logged

5A 11-06-2009 Alma (21) Greenwood (25) Final
3A 11-06-2009 Atkins (0) Perryville (28) Final
4A 11-06-2009 Bald Knob (47) Batesville Southside (6) Final
2A 11-06-2009 Bearden (13 For) Little Rock Lutheran (0) Final
7A 11-06-2009 Bentonville (17) Springdale Har-Ber (0) Final
5A 11-06-2009 Blytheville (28) Forrest City (12) Final
5A 11-06-2009 Central Arkansas Christian (48) Morrilton (28) Final
4A 11-06-2009 Clinton (13) Lonoke (48) Final
2A 11-06-2009 Cross County (13 For) Marvell (0) Final
4A 11-06-2009 Dardanelle (17) Clarksville (23) Final
4A 11-06-2009 DeQueen (13) Malvern (35) Final
2A 11-06-2009 Des Arc (46) Clarendon (6) Final
4A 11-06-2009 DeWitt (0) Heber Springs (42) Final
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (28 ) Mayflower (34 OT) Final
4A 11-06-2009 Farmington (14) Shiloh Christian (42) Final
7A 11-06-2009 Fort Smith Northside (22) Fort Smith Southside (26) Final
4A 11-06-2009 Gravette (17) Prairie Grove (44) Final
3A 11-06-2009 Green Forest (20) Yellville-Summit (26) Final
5A 11-06-2009 Greene County Tech (42) Paragould (7) Final
5A 11-06-2009 Harrison (24) Siloam Springs (3) Final
2A 11-06-2009 Hazen (26 3OT) Carlisle (18) Final
4A 11-06-2009 Huntsville (42) Gentry (28) Final
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (16) Magazine (42) Final
3A 11-06-2009 Lavaca (7) Charleston (39) Final
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (42) Pulaski Academy (21) Final
3A 11-06-2009 Mansfield (14) Cedarville (10) Final
2A 11-06-2009 Marked Tree (34) Rector (8) Final
4A 11-06-2009 Mena (7) Ashdown (40) Final
2A 11-06-2009 Mineral Springs (20) Dierks (13) Final
2A 11-06-2009 Mount Ida (40) Union Christian (12) Final
6A 11-06-2009 Mountain Home (16) Searcy (12) Final
3A 11-06-2009 Mountain View (43) Marshall (40) Final
3A 11-06-2009 Mountainburg (28) Lincoln (21) Final
4A 11-06-2009 Nashville (49) Arkadelphia (21) Final
4A 11-06-2009 Newport (21 ) Trumann (35) Final
4A 11-06-2009 Ozark (30) Booneville (48) Final
3A 11-06-2009 Paris (21) Lamar (52) Final
3A 11-06-2009 Parkers Chapel (41) Gurdon (20) Final
4A 11-06-2009 Pea Ridge (30) Berryville (12) Final
5A 11-06-2009 Pulaski Robinson (28) Camden Fairview (29) Final
3A 11-06-2009 Rison (35) Prescott (42) Final
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (49) Fayetteville (20) Final
7A 11-06-2009 Springdale (29) Rogers (22) Final
4A 11-06-2009 Subiaco Academy (41) West Fork (26) Final
6A 11-06-2009 Texarkana (39) Sheridan (7) Final
2A 11-06-2009 Two Rivers (50) Quitman (28) Final
7A 11-06-2009 Van Buren (7) North Little Rock (42) Final
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (30) Augusta (57) Final
5A 11-06-2009 West Helena (35) Batesville (0) Final
5A 11-06-2009 Wynne (41) Nettleton (13) Final


I am still waiting on 8 games.



Posted on 11/6 10:37 PM | IP: Logged

nm

This post was edited on 11/6 10:55 PM by ryd75



Posted on 11/6 10:48 PM | IP: Logged

2A 11-06-2009 Horatio (33) Foreman (0) q2
5A 11-06-2009 Hot Springs Hot Springs Lakeside
3A 11-05-2009 Arkansas Baptist (27) Magnet Cove (49) Final
3A 11-05-2009 Bismarck (26) Centerpoint (24) Final
3A 11-05-2009 Brinkley (8) Barton (47) Final
7A 11-05-2009 Bryant (34) Little Rock Central (0) Final
3A 11-05-2009 Cave City (28) Earle (8) Final
2A 11-05-2009 Cutter Morning Star (34) Bigelow (12) Final
2A 11-05-2009 Danville (24) Mountain Pine (21) Final
2A 11-05-2009 Dermott (0) Woodlawn (38) Final
4A 11-05-2009 Dumas (41) Hamburg (8) Final
3A 11-05-2009 Elkins (23) Greenland (0) Final
3A 11-05-2009 England (22) Riverview (42) Final
3A 11-05-2009 Fouke (20) Lafayette County (24) Final
3A 11-05-2009 Glen Rose (27) Bauxite (28) Final
3A 11-05-2009 Harmony Grove (34) Drew Central (21) Final
4A 11-05-2009 Highland (6) Gosnell (14) Final
5A 11-05-2009 Hope (7) Magnolia (33) Final
3A 11-05-2009 Hoxie (12) Harrisburg (39) Final
6A 11-05-2009 Jacksonville (36) Marion (43) Final
3A 11-05-2009 Jessieville (0) Fountain Lake (42) Final
6A 11-05-2009 Jonesboro (41) Little Rock Hall (6) Final
4A 11-05-2009 Jonesboro Westside (6) Valley View (45) Final
2A 11-05-2009 Junction City (56) Hampton (0) Final
6A 11-05-2009 Lake Hamilton (35) Little Rock Fair (14) Final
7A 11-05-2009 Little Rock Catholic (28) Conway (35) Final
5A 11-05-2009 Little Rock McClellan (7) Crossett (14) Final
6A 11-05-2009 Little Rock Parkview (7) West Memphis (35) Final
3A 11-05-2009 Manila (13) Rivercrest (56) Final
2A 11-05-2009 McCrory (56) Salem (8) Final
4A 11-05-2009 McGehee (40) Fordyce (20) Final
5A 11-05-2009 Monticello (41) North Pulaski (8) Final
2A 11-05-2009 Murfreesboro (35) Spring Hill (0) Final
2A 11-05-2009 Palestine-Wheatley (38) Hughes (0) Final
3A 11-05-2009 Piggott (27) Corning (7) Final
6A 11-05-2009 Pine Bluff (28) El Dorado (26) Final
4A 11-05-2009 Pine Bluff Dollarway (28) Star City (24) Final
4A 11-05-2009 Pocahontas (21) Osceola (37) Final
3A 11-05-2009 Rose Bud (20) Harding Academy (46) Final
7A 11-05-2009 Russellville (24) Cabot (26) Final
2A 11-05-2009 Strong (22) Hermitage (12) Final
4A 11-05-2009 Stuttgart (59) Marianna Lee (14) Final
5A 11-05-2009 Sylvan Hills (13) Beebe (12) Final
5A 11-05-2009 Vilonia (20) Greenbrier (35) Final
4A 11-05-2009 Warren (49) Lake Village (6) Final
6A 11-05-2009 Watson Chapel (48) Benton (7) Final
5A 11-05-2009 White Hall (26 OT) Mills University Studies (20) Final
5A 11-06-2009 Alma (21) Greenwood (25) Final
3A 11-06-2009 Atkins (0) Perryville (28) Final
4A 11-06-2009 Bald Knob (47) Batesville Southside (6) Final
2A 11-06-2009 Bearden (13 For) Little Rock Lutheran (0) Final
7A 11-06-2009 Bentonville (17) Springdale Har-Ber (0) Final
5A 11-06-2009 Blytheville (28) Forrest City (12) Final
2A 11-06-2009 Cedar Ridge (22) East Poinsett County (42) Final
5A 11-06-2009 Central Arkansas Christian (48) Morrilton (28) Final
4A 11-06-2009 Clinton (13) Lonoke (48) Final
2A 11-06-2009 Cross County (13 For) Marvell (0) Final
4A 11-06-2009 Dardanelle (17) Clarksville (23) Final
4A 11-06-2009 DeQueen (13) Malvern (35) Final
2A 11-06-2009 Des Arc (46) Clarendon (6) Final
4A 11-06-2009 DeWitt (0) Heber Springs (42) Final
4A 11-06-2009 Dover (35) Pottsville (14) Final
3A 11-06-2009 Episcopal Collegiate (28 ) Mayflower (34 OT) Final
4A 11-06-2009 Farmington (14) Shiloh Christian (42) Final
7A 11-06-2009 Fort Smith Northside (22) Fort Smith Southside (26) Final
4A 11-06-2009 Gravette (17) Prairie Grove (44) Final
3A 11-06-2009 Green Forest (20) Yellville-Summit (26) Final
5A 11-06-2009 Greene County Tech (42) Paragould (7) Final
5A 11-06-2009 Harrison (24) Siloam Springs (3) Final
2A 11-06-2009 Hazen (26 3OT) Carlisle (18) Final
4A 11-06-2009 Huntsville (42) Gentry (28) Final
2A 11-06-2009 Johnson County Westside (16) Magazine (42) Final
3A 11-06-2009 Lavaca (7) Charleston (39) Final
5A 11-06-2009 Little Rock Christian (42) Pulaski Academy (21) Final
3A 11-06-2009 Mansfield (14) Cedarville (10) Final
2A 11-06-2009 Marked Tree (34) Rector (8) Final
4A 11-06-2009 Mena (7) Ashdown (40) Final
2A 11-06-2009 Mineral Springs (20) Dierks (13) Final
2A 11-06-2009 Mount Ida (40) Union Christian (12) Final
6A 11-06-2009 Mountain Home (16) Searcy (12) Final
3A 11-06-2009 Mountain View (43) Marshall (40) Final
3A 11-06-2009 Mountainburg (28) Lincoln (21) Final
4A 11-06-2009 Nashville (49) Arkadelphia (21) Final
4A 11-06-2009 Newport (21 ) Trumann (35) Final
4A 11-06-2009 Ozark (30) Booneville (48) Final
3A 11-06-2009 Paris (21) Lamar (52) Final
3A 11-06-2009 Parkers Chapel (41) Gurdon (20) Final
4A 11-06-2009 Pea Ridge (30) Berryville (12) Final
4A 11-06-2009 Pulaski Oak Grove (50) Waldron (19) Final
5A 11-06-2009 Pulaski Robinson (28) Camden Fairview (29) Final
3A 11-06-2009 Rison (35) Prescott (42) Final
7A 11-06-2009 Rogers Heritage (49) Fayetteville (20) Final
2A 11-06-2009 Smackover (39) Norphlet (6) Final
7A 11-06-2009 Springdale (29) Rogers (22) Final
4A 11-06-2009 Subiaco Academy (41) West Fork (26) Final
6A 11-06-2009 Texarkana (39) Sheridan (7) Final
2A 11-06-2009 Two Rivers (50) Quitman (28) Final
7A 11-06-2009 Van Buren (7) North Little Rock (42) Final
2A 11-06-2009 Walnut Ridge (30) Augusta (57) Final
5A 11-06-2009 West Helena (35) Batesville (0) Final
5A 11-06-2009 Wynne (41) Nettleton (13) Final


Thank you everyone and I hope you have had a good night.



Posted on 11/6 10:55 PM | IP: Logged

Great job RYD, Thanks!



Posted on 11/7 9:24 PM | IP: Logged

Previous Topic | Next Topic | Back to Topics

Post New topic Post New Poll Post Reply Page 1

LATEST NEWS




Rivals.com is your source for: College Football | Football Recruiting | College Basketball | Basketball Recruiting | College Baseball | High School | College Merchandise
Site-specific editorial/photos © ArkansasVarsity.com. All rights reserved. This website is an officially and independently operated source of news and information not affiliated with any school or team.
About | Advertise with Us | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Copyright/IP policy

Statistical information ©2007 STATS LLC All Rights Reserved.